产品列表 / products
XG-CAMA静态接触角测量仪
用于测试液体对固体的接触角,即通过测量液体与固体间所形成接触角的大
小,判断液体对固体的浸润性。广泛应用于硅晶、液晶、玻璃、纤维、合成材料、
油墨、涂料、农药等领域的测试与研究。
所谓接触角如右图,是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固—液
—气三相交界点处,其气—液界面和固—液界面两切线把液相夹在其中所成的角即
为接触角。
摄像系统的运作,随意调整,平稳性高、水平性好;
晰可见。冷光源亦可有效避免额外热度所导致的小液滴
挥发现象;
配合微量进样器,使进样更为、方便;
图像清晰不失真,成像分辨率达2048H×1536V;
型号 | XG-CAMA | |
测控 系统 | 测试方式 | 液滴法、表面能计算、悬滴法 |
接触角解析方法 | θ/2法、量高法、两基点法、自动分析法(要求图像清晰) | |
接触角测试范围 | 0~180° | |
角度测试误差 | ±0.1° | |
角度测试分辨率 | 0.01° | |
固体表面能计算 | Owen二液法 | |
图像拍摄方法 | 单张拍摄、连续间隔拍摄(慢存)、连续拍摄(快存) | |
光学 系统 | 摄像头 | 1/2"CMOS工业CCD,USB2.0接口,300万像素,zui大分辨率2048×1536 |
镜头 | 工业连续变倍镜头,光学放大倍率0.7~4.5X,对焦距离40mm | |
光源 | LED单色冷光源,亮度可调 | |
对焦方式 | 一维平移台+俯仰、水平转摆调节台 | |
样品台 | 样品台尺寸 | W120×D100mm |
左右移动 | 手动,行程80mm | |
前后移动 | 手动,行程90mm | |
上下移动 | 手动,行程20mm | |
进样 系统 | 进样方式 | 手动旋钮式控制进样 |
进样移动范围 | 65mm | |
微量进样器 | 平头针尖,无存液 | |
外形尺寸 | 约W630×D210×H450mm | |
重量 | 约20Kg(主机部分) | |
电源 | 1∮ AC220V 50HZ |
下一篇:2015年春节放假通知